Default | |
Cъёмный аккумулятор | нет |
Амортизация | вилка спереди |
Багажник | да |
Бортовой компьютер | да |
Бренд | Eltreco |
Вес, кг | 40 |
Время полной зарядки, ч | 6-8 |
Габариты (ДШВ), см | 147 x 27 x 76 |
Дальность хода, км | 40 |
Диаметр колес, дюймов | 24 |
Дисплей | индикаторы |
Ёмкость аккумулятора, А·ч | 10.4 |
Задний переключатель | нет |
Задний тормоз | барабанного типа |
Зарядное устройство для АКБ | да |
Звонок или клаксон | да |
Зеркала заднего вида | да |
Инструкция | да |
Кол-во колес | 2 |
Кол-во мест | 2 |
Количество скоростей | 1 |
Количество электроскоростей | 3 |
Корзина или гофра | нет |
Круиз-контроль | нет |
Крылья | да |
Макс. скорость, км/ч | до 35 км/ч |
Максимальная нагрузка, кг | 130 |
Манетки (шифтеры) | нет |
Материал рамы | сталь |
Мощность двигателя, Вт | 500 W |
Напряжение аккумулятора, В | 48 |
Передний переключатель | нет |
Передний тормоз | дисковый механический |
Передняя фара | да |
Подключение к смартфону | нет |
Подножка | да |
Подсветка LED | нет |
Привод | задний |
Пылевлагозащита | нет |
Режимы езды | электротяга, помощник, педали |
Рекуперация | нет |
Складной | нет |
Стоп-сигнал | нет |
Сумка | нет |
Тип колес | покрышки с камерой |
Тип привода | мотор-колесо, цепной |
Управление скоростью | ручка газа |
Крупнейшая сеть интернет-магазинов Беларуси.