Default | |
Амортизация | амортизатор спереди, пружины сзади |
Багажник | нет |
Бортовой компьютер | да |
Бренд | Kugoo <p><iframe src='https://www.youtube.com/embed/44sHcAEV1PE' title='YouTube video player' frameborder='0' allow='accelerometer, autoplay, clipboard-write, encrypted-media, gyroscope, picture-in-picture' allowfullscreen=''></iframe> <br></p> : |
Вес, кг | 19 |
Время полной зарядки, ч | 5 |
Габариты (ДШВ), см | 120/26/41 |
Дальность хода, км | 30 |
Диаметр колес, дюймов | 8 |
Дисплей | да |
Ёмкость аккумулятора, А·ч | 8 |
Задний тормоз | барабанный |
Зарядное устройство для АКБ | да |
Звонок или клаксон | да |
Инструкция | да |
Ключи зажигания | нет |
Кол-во колес | 2 |
Кол-во мест | 1 |
Корзина или гофра | нет |
Круиз-контроль | да |
Макс. скорость, км/ч | 35 |
Максимальная нагрузка, кг | 120 |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Напряжение аккумулятора, В | 36 |
Передний тормоз | нет |
Передняя фара | да |
Поворотники | нет |
Подключение к смартфону | нет |
Подножка | да |
Подсветка LED | нет |
Привод | задний |
Пылевлагозащита | IP54 |
Рекуперация | нет |
Сигнализация | нет |
Сиденье | нет |
Складной | да |
Стоп-сигнал | да |
Страна производитель | Китай |
Сумка | нет |
Съемный аккумулятор | нет |
Тип колес | цельные резиновые |
Крупнейшая сеть интернет-магазинов Беларуси.